INOX GC Magusa, Linde AG Piwnica fermentacyjna i magazynowa (2015)

32 000 (ExWorks)

Uzyskaj oficjalną wycenę

Kraj:

Hiszpania

Rok:

2015

Kategoria:

Warzenie piwa i fermentacja

Producent:

INOX GC

Model:

Magusa, Linde AG

Dostępność:

Natychmiast

SKU:

ES-BRE-INO-2015-00001

Przegląd

Ten zestaw zbiorników został wyprodukowany w latach 2015-2025 przez hiszpańskich producentów Inox GC i Magusa oraz niemiecką firmę Linde AG. Obejmuje on wiele fermentorów izobarycznych i atmosferycznych, elektryczny podnośnik i torpedę chmielową do chmielenia na sucho pod ciśnieniem.

Dane techniczne i zakres dostawy

  1. Fermentator izobaryczny (Jednostka 1) | Inox GC | - | 2016 | 1,500 L; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójny płaszcz chłodniczy

  2. Fermentor izobaryczny (Jednostka 2) | Inox GC | - | 2016 | 1,500 L; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójny płaszcz chłodniczy

  3. Fermentor izobaryczny (Jednostka 3) | Inox GC | - | 2016 | 1,500 L; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójny płaszcz chłodniczy

  4. Fermentator izobaryczny | Inox GC | - | 2019 | 2,000 L; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójny płaszcz glikolowy

  5. Fermentor izobaryczny | Inox GC | - | 2021 | 3,000 L; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; chłodzenie dwuścienne

  6. Fermentor atmosferyczny (jednostka 1) | Magusa | - | 2015 | 1,300 L; atmosferyczny; podwójny płaszcz chłodzący

  7. Fermentator atmosferyczny (jednostka 2) | Magusa | - | 2015 | 1,300 L; atmosferyczny; podwójny płaszcz chłodzący

  8. Podnośnik elektryczny | Linde AG | L14 | - | Elektryczny; udźwig 1,400-1,700 kg

  9. Izobaryczne chmielowe torpedo | Inox GC | - | 2025 | Ok. 50 L; pionowe izobaryczne naczynie do chmielenia na sucho; nowe

*Mogą występować różnice pomiędzy podanymi danymi a rzeczywistymi wartościami, należy to potwierdzić u przedstawiciela handlowego.

jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Image of the product

Carsten Hormes

Opiekun handlowy

KLIKNIJ, ABY WYSŁAĆ WIADOMOŚĆ NA WHATSAPP

Powiązane produkty